En Diario Económico hemos construido cuatro calculadoras financieras interactivas basadas en las fórmulas y datos oficiales del INE (IRAV e IPC), el Banco de España, el Tesoro Público y el calendario del Real Decreto 1007/2023 (Verifactu / AEAT). Selecciona tus cifras para calcular el impacto exacto en euros en tu alquiler, tu cuota hipotecaria, tus Letras del Tesoro o la adaptación de tu negocio a la factura verificable.
Utiliza nuestras cuatro herramientas interactivas verificadas con las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de España, el Tesoro Público y la Agencia Tributaria (AEAT) para calcular en segundos cómo afectan los últimos cambios económicos a tu bolsillo o a tu negocio.
¿Cuánto puede subir tu alquiler en 2026 con el índice IRAV frente al IPC?
Introduce tu renta mensual actual y la fecha en que firmaste el contrato para calcular al instante la subida máxima aplicable con el IRAV del INE (2,54%) frente al IPC general (4,9%).
Fuente: Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV, 2,54%) e IPC general (4,9%) publicados por el INE. La revisión solo procede en la anualidad del contrato si existe cláusula expresa de actualización.
Calcula tu cuota mensual de hipoteca y cuánto ahorras al amortizar
Compara tu cuota mensual según el capital del préstamo, el tipo de interés anual (TIN) y el plazo en años, tomando como punto de partida la hipoteca media inscrita en el INE (180.785 € al 3,01%).
Cálculo por sistema de amortización francés a tipo constante (sin incluir comisiones de apertura ni seguros vinculados). El Banco de España recomienda que la cuota no supere el 30%–35% de los ingresos netos mensuales del hogar.
Calcula cuánto ganas limpio en Letras del Tesoro o depósitos tras comisión e IRPF
Introduce el importe que quieres invertir (en múltiplos de 1.000 € para Letras del Tesoro), el plazo y el interés anual para ver cuánto recibes neto tras descontar la comisión de transferencia del Banco de España (0,15%) y la tributación en el IRPF.
Nota: Las Letras del Tesoro no llevan retención a cuenta en el momento del reembolso, pero su rendimiento neto de gastos se integra en la base del ahorro del IRPF (19% hasta 6.000 €, 21% de 6.000 € a 50.000 €). La transferencia de efectivo desde cuenta directa del Banco de España aplica un 0,15% (mínimo 1,50 €, máximo 200 €).
Comprueba cuándo estás obligado a usar Verifactu y Factura Electrónica
Selecciona tu forma jurídica y tu volumen anual de facturación para consultar tus dos fechas límite oficiales según el Real Decreto 1007/2023 (modificado por el RD 254/2025) y la Orden HAC/1028/2026 publicada en el BOE.
Fuente: BOE (Orden HAC/1028/2026 y RD 1007/2023). Los fabricantes y comercializadores de software deben ofrecer sus productos adaptados con declaración responsable antes del 29 de julio de 2026.
Explorador de Empresas, Pymes, Autónomos y Sectores CNAE en España
Consulta el censo oficial de las 3.310.824 empresas activas en España desglosado por las 52 provincias, tipos de empresa y forma jurídica (1.859.925 autónomos, 1.127.515 Sociedades Limitadas SL y 46.763 Sociedades Anónimas SA), tamaño de plantilla (microempresas, pymes y gran empresa), las 81 divisiones de actividad CNAE-2009 y las nuevas constituciones mensuales.
| Provincia / Territorio | Empresas activas | Var. anual | Autónomos (Pers. físicas) | Sociedad Limitada (SL) | Sociedad Anónima (SA) | Sin asalariados (0 emp.) | Microempresas (1–9 emp.) | Pymes (10–249) | Gran empresa (250+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nacional (España) | 3.310.824 | +1,71% | 1.859.925 | 1.127.515 | 46.763 | 1.800.443 | 1.348.909 | 156.133 | 5.339 |
| Albacete | 24.853 | -0,06% | 13.416 | 8.513 | 297 | 12.927 | 10.731 | 1.169 | 26 |
| Alicante/Alacant | 145.106 | +3,30% | 81.829 | 52.665 | 904 | 77.852 | 60.752 | 6.390 | 112 |
| Almería | 44.199 | +2,23% | 26.075 | 15.021 | 381 | 23.286 | 19.023 | 1.817 | 73 |
| Álava | 17.557 | -1,00% | 9.130 | 5.590 | 518 | 8.009 | 8.235 | 1.277 | 36 |
| Asturias | 64.608 | +0,22% | 39.471 | 17.544 | 945 | 35.385 | 26.488 | 2.662 | 73 |
| Ávila | 9.648 | -0,12% | 6.329 | 2.368 | 85 | 5.155 | 4.195 | 295 | 3 |
| Badajoz | 40.074 | +1,07% | 25.275 | 10.171 | 348 | 21.063 | 17.347 | 1.636 | 28 |
| Illes Balears | 103.319 | +2,88% | 56.094 | 36.838 | 1.508 | 56.222 | 42.238 | 4.774 | 85 |
| Barcelona | 458.826 | +1,16% | 245.379 | 164.328 | 8.914 | 260.839 | 174.317 | 22.697 | 973 |
| Vizcaya | 71.086 | -0,17% | 41.943 | 21.318 | 1.549 | 37.230 | 29.784 | 3.926 | 146 |
| Burgos | 23.976 | +0,52% | 12.452 | 6.722 | 407 | 13.625 | 9.211 | 1.105 | 35 |
| Cáceres | 24.181 | +1,06% | 15.381 | 5.570 | 182 | 13.201 | 10.035 | 933 | 12 |
| Cádiz | 64.838 | +1,86% | 41.980 | 18.174 | 480 | 32.880 | 28.933 | 2.976 | 49 |
| Cantabria | 38.340 | +0,88% | 24.060 | 10.575 | 508 | 20.376 | 16.251 | 1.668 | 45 |
| Castellón/Castelló | 40.045 | +1,54% | 21.434 | 14.340 | 458 | 20.138 | 17.878 | 1.948 | 81 |
| Ciudad Real | 28.549 | +0,39% | 16.864 | 9.235 | 225 | 14.383 | 12.834 | 1.315 | 17 |
| Córdoba | 46.820 | +0,66% | 28.825 | 13.695 | 364 | 24.719 | 19.927 | 2.120 | 54 |
| A Coruña | 77.760 | +1,19% | 46.468 | 23.594 | 657 | 41.572 | 32.870 | 3.210 | 108 |
| Cuenca | 12.972 | +0,79% | 7.513 | 4.071 | 114 | 6.679 | 5.757 | 528 | 8 |
| Guipúzcoa | 46.310 | -0,88% | 25.838 | 14.546 | 945 | 23.641 | 19.770 | 2.805 | 94 |
| Girona | 65.302 | +1,83% | 34.773 | 21.861 | 1.122 | 35.048 | 27.058 | 3.119 | 77 |
| Granada | 61.067 | +2,07% | 38.845 | 17.351 | 398 | 33.872 | 24.805 | 2.347 | 43 |
| Guadalajara | 13.670 | +1,00% | 8.597 | 3.846 | 145 | 7.718 | 5.447 | 482 | 23 |
| Huelva | 25.820 | +1,57% | 16.107 | 7.608 | 181 | 13.035 | 11.686 | 1.077 | 22 |
| Huesca | 15.627 | -0,25% | 7.987 | 5.069 | 247 | 7.733 | 7.035 | 851 | 8 |
| Jaén | 33.611 | -0,10% | 22.438 | 7.945 | 189 | 17.171 | 14.993 | 1.423 | 24 |
| León | 27.811 | -0,05% | 16.717 | 8.339 | 363 | 15.084 | 11.634 | 1.070 | 23 |
| Lleida | 32.176 | +0,46% | 16.707 | 11.274 | 468 | 16.883 | 13.668 | 1.585 | 40 |
| Lugo | 22.564 | +0,24% | 13.576 | 6.450 | 134 | 11.856 | 9.890 | 807 | 11 |
| Madrid | 526.588 | +2,53% | 257.853 | 219.711 | 12.401 | 297.050 | 201.107 | 26.826 | 1.605 |
| Málaga | 142.401 | +4,06% | 83.163 | 51.248 | 1.038 | 81.338 | 55.530 | 5.430 | 103 |
| Murcia | 93.956 | +1,62% | 53.259 | 31.051 | 815 | 49.395 | 39.409 | 5.006 | 146 |
| Navarra | 42.375 | +3,52% | 23.696 | 13.057 | 761 | 23.022 | 16.811 | 2.444 | 98 |
| Ourense | 20.870 | +0,07% | 12.626 | 6.188 | 223 | 10.904 | 9.249 | 703 | 14 |
| Palencia | 8.899 | -0,26% | 5.412 | 2.633 | 109 | 4.676 | 3.881 | 334 | 8 |
| Las Palmas | 74.168 | +2,60% | 48.505 | 21.444 | 673 | 40.941 | 29.547 | 3.566 | 114 |
| Pontevedra | 65.757 | +0,63% | 36.571 | 22.339 | 674 | 33.844 | 28.925 | 2.933 | 55 |
| La Rioja | 21.481 | +1,23% | 11.488 | 6.738 | 437 | 11.151 | 9.147 | 1.155 | 28 |
| Salamanca | 20.569 | -0,15% | 11.874 | 6.339 | 188 | 10.973 | 8.668 | 912 | 16 |
| Santa Cruz de Tenerife | 71.833 | +2,46% | 46.524 | 20.539 | 575 | 39.458 | 29.108 | 3.194 | 73 |
| Segovia | 10.457 | +0,24% | 6.505 | 2.777 | 148 | 5.578 | 4.432 | 437 | 10 |
| Sevilla | 121.706 | +1,47% | 71.261 | 41.755 | 911 | 65.163 | 50.556 | 5.826 | 161 |
| Soria | 5.562 | +0,40% | 2.950 | 1.711 | 109 | 2.852 | 2.437 | 266 | 7 |
| Tarragona | 53.758 | +1,47% | 30.757 | 17.064 | 706 | 28.649 | 22.762 | 2.280 | 67 |
| Teruel | 8.642 | -0,55% | 4.808 | 2.709 | 97 | 4.246 | 4.040 | 351 | 5 |
| Toledo | 43.989 | +0,48% | 26.122 | 14.486 | 438 | 23.236 | 18.767 | 1.954 | 32 |
| Valencia/València | 186.970 | +3,11% | 104.056 | 65.414 | 1.698 | 101.898 | 75.763 | 9.021 | 288 |
| Valladolid | 31.317 | +0,59% | 17.249 | 10.340 | 483 | 16.672 | 13.050 | 1.550 | 45 |
| Zamora | 10.440 | +0,06% | 6.422 | 3.061 | 94 | 5.477 | 4.605 | 352 | 6 |
| Zaragoza | 60.739 | +1,09% | 32.141 | 20.526 | 1.037 | 32.363 | 25.004 | 3.251 | 121 |
| Ceuta | 3.236 | -1,97% | 2.076 | 812 | 65 | 1.506 | 1.559 | 166 | 5 |
| Melilla | 4.396 | +0,96% | 3.104 | 952 | 47 | 2.469 | 1.760 | 164 | 3 |
Fuentes oficiales verificadas: Instituto Nacional de Estadística (INE), Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas (DIRCE, Operación 30203, Tablas 73021, 73022, 73019, 3953 y 30156) y Estadística de Sociedades Mercantiles (SM0826, publicada el 13/10/2026). Consulta el análisis metodológico en Radiografía de las 3,31 millones de empresas del DIRCE y Creación de sociedades mercantiles en España.





